蘇州到新城翡翠城班次統(tǒng)計(jì)
- 蘇州始發(fā)汽車(chē)站 2個(gè)
- 蘇州至新城翡翠城全部班次 35班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
蘇州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
蘇州汽車(chē)北站 | 新城翡翠城 | 蘇州汽車(chē)北站至新城翡翠城班次 16 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 新城翡翠城 | 蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站至新城翡翠城班次 19 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 | 預(yù)訂 |
蘇州汽車(chē)北站 | 新城翡翠城 | 05:30 | 大型高一 | 12.0 | 蘇州北站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 新城翡翠城 | 05:50 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州汽車(chē)北站 | 新城翡翠城 | 06:10 | 大型高一 | 12.0 | 蘇州北站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 新城翡翠城 | 06:30 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 新城翡翠城 | 06:50 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州汽車(chē)北站 | 新城翡翠城 | 07:10 | 大型高一 | 12.0 | 蘇州北站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 新城翡翠城 | 07:30 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州汽車(chē)北站 | 新城翡翠城 | 07:55 | 大型高一 | 12.0 | 蘇州北站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 新城翡翠城 | 08:10 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州汽車(chē)北站 | 新城翡翠城 | 08:30 | 大型高一 | 12.0 | 蘇州北站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 新城翡翠城 | 09:10 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州汽車(chē)北站 | 新城翡翠城 | 09:30 | 大型高一 | 12.0 | 蘇州北站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 新城翡翠城 | 09:50 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州汽車(chē)北站 | 新城翡翠城 | 10:15 | 大型高一 | 12.0 | 蘇州北站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 新城翡翠城 | 10:30 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州汽車(chē)北站 | 新城翡翠城 | 10:50 | 大型高一 | 12.0 | 蘇州北站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 新城翡翠城 | 11:30 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 新城翡翠城 | 12:10 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州汽車(chē)北站 | 新城翡翠城 | 12:55 | 大型高一 | 12.0 | 蘇州北站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 新城翡翠城 | 13:30 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州汽車(chē)北站 | 新城翡翠城 | 14:10 | 大型高一 | 12.0 | 蘇州北站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 新城翡翠城 | 14:25 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州汽車(chē)北站 | 新城翡翠城 | 14:45 | 大型高一 | 12.0 | 蘇州北站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 新城翡翠城 | 15:05 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 新城翡翠城 | 15:05 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州汽車(chē)北站 | 新城翡翠城 | 15:30 | 大型高一 | 12.0 | 蘇州北站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 新城翡翠城 | 16:15 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州汽車(chē)北站 | 新城翡翠城 | 16:35 | 大型高一 | 12.0 | 蘇州北站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 新城翡翠城 | 16:55 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州汽車(chē)北站 | 新城翡翠城 | 17:15 | 大型高一 | 12.0 | 蘇州北站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 新城翡翠城 | 17:35 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州汽車(chē)北站 | 新城翡翠城 | 17:55 | 大型高一 | 12.0 | 蘇州北站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 新城翡翠城 | 18:15 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州汽車(chē)北站 | 新城翡翠城 | 18:55 | 大型高一 | 12.0 | 蘇州北站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
蘇州北廣場(chǎng)汽車(chē)客運(yùn)站 | 新城翡翠城 | 19:10 | 大型高一 | 12.0 | 北廣場(chǎng)站-太倉(cāng),途徑新城翡翠城 | 預(yù)訂 |
已開(kāi)通線(xiàn)路: 安慶, 安仁, 新浦, 路橋, 安豐, 建甌, 煙臺(tái)轉(zhuǎn)蓬萊, 廟港, 灌南, 豐利, 渭塘實(shí)小南, 洲泉, 中興, 邯鄲, 桐城, 如皋, 景德鎮(zhèn)西, 新豐(浙), 北厙, 姜堰, 金湖, 二案, 蕭山, 常州, 商城, 黃橋, 平望, 白浦, …… 查看詳情
蘇州到新城翡翠城班次統(tǒng)計(jì)
蘇州主要客運(yùn)站時(shí)刻表