臨沂到馬站班次統(tǒng)計
- 臨沂始發(fā)汽車站 2個
- 臨沂至馬站全部班次 127班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
臨沂主要客運(yùn)站時刻表
臨沂汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點 | 詳細(xì)班次 |
臨沂水田汽車站 | 馬站 | 臨沂水田汽車站至馬站班次 1 班 [ 點擊詳情 ] |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 臨沂汽車客運(yùn)總站至馬站班次 126 班 [ 點擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點 | 出發(fā)時間 | 車型 | 備注 |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 06:20 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 06:30 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 06:40 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 06:50 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 06:58 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 07:00 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 07:06 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 07:14 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 07:22 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 07:25 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 07:30 | 臨沂-青州線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 07:30 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 07:38 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 07:46 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 07:50 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 07:54 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 08:02 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 08:10 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 08:15 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 08:18 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 08:26 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 08:30 | 臨沂-青州線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 08:34 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 08:40 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 08:42 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 08:50 | 臨沂-昌樂線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 08:50 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 08:58 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 09:05 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 09:06 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 09:14 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 09:22 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 09:30 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 09:30 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 09:38 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 09:46 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 09:54 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 09:55 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 10:02 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 10:10 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 10:18 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 10:20 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 10:26 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 10:34 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 10:42 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 10:45 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 10:50 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 10:58 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 11:06 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 11:10 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 11:14 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 11:22 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 11:30 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 11:35 | 臨沂-青州線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 11:35 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 11:38 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 11:46 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 11:54 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 12:00 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 12:00 | 臨沂-圈里線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 12:00 | 臨沂-青州線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 12:02 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 12:10 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂水田汽車站 | 馬站 | 12:15 | 飛燕-普通車型 | 葛溝,沂水 |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 12:18 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 12:20 | 臨沂-臨朐線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 12:25 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 12:26 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 12:30 | 臨沂-青州線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 12:34 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 12:42 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 12:50 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 12:50 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 12:58 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 13:00 | 臨沂-辛店線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 13:00 | 臨沂-青州線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 13:06 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 13:14 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 13:15 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 13:20 | 臨沂-臨朐線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 13:22 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 13:46 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 13:54 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 14:00 | 臨沂-青州線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 14:02 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 14:05 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 14:10 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 14:18 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 14:20 | 臨沂-臨朐線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 14:26 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 14:30 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 14:30 | 臨沂-青州線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 14:34 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 14:42 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 14:50 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 14:55 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 14:58 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 15:00 | 臨沂-青州線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 15:06 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 15:14 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 15:20 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 15:22 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 15:30 | 臨沂-青州線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 15:30 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 15:38 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 15:45 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 15:46 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 16:00 | 臨沂-青州線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 16:02 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 16:10 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 16:10 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 16:18 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 16:26 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 16:34 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 16:35 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 16:42 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 16:50 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 16:58 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 17:00 | 臨沂-芍藥山線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 17:06 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 17:14 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 17:22 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 17:30 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 17:38 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 17:46 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 17:54 | 臨沂-郯城線路,途經(jīng)馬站 | |
臨沂汽車客運(yùn)總站 | 馬站 | 18:00 | 臨沂-青州線路,途經(jīng)馬站 |
已開通線路: 鐵南, 廊坊, 甘霖, 濟(jì)陽, 羅莊, 海寧, 盱眙, 安順, 陡山, 磨山, 吳堡, 安陽, 贛榆, 河陽, 鰲江, 上海, 坊前, 措莊, 大王莊, 滁州, 壯崗, 褚墩, 泮池, 北桃園, 博山, 凱里, 保太, 冠縣, …… 查看詳情
臨沂到馬站班次統(tǒng)計
臨沂主要客運(yùn)站時刻表
臨沂汽車站介紹