陽(yáng)江到春灣班次統(tǒng)計(jì)
- 陽(yáng)江始發(fā)汽車(chē)站 2個(gè)
- 陽(yáng)江至春灣全部班次 6班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)總站 | 春灣 | 陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)總站至春灣班次 5 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
陽(yáng)江銀嶺客運(yùn)站 | 春灣 | 陽(yáng)江銀嶺客運(yùn)站至春灣班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 出發(fā)時(shí)間 | 車(chē)型 | 價(jià)格 | 備注 |
陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)總站 | 春灣 | 08:35 | 大型座席高一級(jí) | 23.00 | 班次-22901 |
陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)總站 | 春灣 | 08:40 | 大型座席高一級(jí) | 23.00 | 班次-23001 |
陽(yáng)江銀嶺客運(yùn)站 | 春灣 | 09:00 | 大型座席高一級(jí) | 23.00 | 班次-23001 |
陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)總站 | 春灣 | 12:30 | 大型座席高一級(jí) | 23.00 | 班次-22902 |
陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)總站 | 春灣 | 14:20 | 大型座席高一級(jí) | 23.00 | 班次-11501 |
陽(yáng)江汽車(chē)客運(yùn)總站 | 春灣 | 16:30 | 大型座席高一級(jí) | 23.00 | 班次-22802 |
陽(yáng)江粵運(yùn)汽車(chē)站 廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)西平北路888號(hào) 電話(huà):0662-3169999..
陽(yáng)江銀嶺客運(yùn)站 陽(yáng)江市江城區(qū)..
已開(kāi)通線路: 汶村, 番禺, 羅陽(yáng), 船步, 德慶, 廣州, 宜州, 北流, 普寧, 佛山, 遂溪, 青平, 上沖, 雷州, 上環(huán), 熱水, 恩平, 肇慶, 防城, 廣州省站, 灣仔, 鳳崗, 云浮, 腰古, 崗美, 龍崗, 封開(kāi), 六靖, …… 查看詳情
陽(yáng)江到春灣班次統(tǒng)計(jì)