羅定到深圳班次統(tǒng)計(jì)
- 羅定始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 羅定至深圳全部班次 5班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
羅定主要客運(yùn)站時(shí)刻表
羅定汽車站介紹
- 1 羅定瀧洲客運(yùn)站
- 2 羅定羅鏡汽車站
- 3 羅定素龍客運(yùn)站
- 4 羅定總站
- 5 羅定龍華車站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
羅定汽車站 | 深圳 | 羅定汽車站至深圳班次 35 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
羅定羅鏡汽車站 | 深圳 | 羅定羅鏡汽車站至深圳班次 18 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 途徑站點(diǎn) |
羅定羅鏡汽車站 | 深圳布吉 | 05:40 | 大型 | 150.00 | 班次-076014 |
羅定羅鏡汽車站 | 深圳龍華 | 05:40 | 大型 | 150.00 | 班次-076014 |
羅定羅鏡汽車站 | 深圳寶安 | 05:45 | 大型 | 130.00 | 班次-075011 |
羅定羅鏡汽車站 | 深圳龍崗 | 06:00 | 大型 | 150.00 | 班次-077017 |
羅定汽車站 | 深圳 | 06:30 | 大型 | 152.00 | 班次-012050 |
羅定汽車站 | 深圳布吉 | 06:40 | 大型 | 148.00 | 班次-015071 |
羅定羅鏡汽車站 | 深圳 | 07:00 | 大型 | 140.00 | 班次-074011 |
羅定汽車站 | 深圳寶安 | 07:00 | 大型 | 145.00 | 班次-013061 |
羅定羅鏡汽車站 | 深圳龍崗 | 07:00 | 大型 | 150.00 | 班次-077022 |
羅定汽車站 | 深圳龍崗 | 07:10 | 大型 | 152.00 | 班次-014071 |
羅定汽車站 | 深圳觀蘭 | 07:20 | 大型 | 147.00 | 班次-017076 |
羅定汽車站 | 深圳寶安 | 07:40 | 大型 | 145.00 | 班次-013062 |
羅定汽車站 | 深圳 | 08:10 | 大型 | 152.00 | 班次-012051 |
羅定羅鏡汽車站 | 深圳布吉 | 08:20 | 大型 | 150.00 | 班次-076015 |
羅定羅鏡汽車站 | 深圳龍華 | 08:20 | 大型 | 150.00 | 班次-076015 |
羅定汽車站 | 深圳龍崗 | 08:40 | 大型 | 152.00 | 班次-014067 |
羅定汽車站 | 深圳 | 09:00 | 大型 | 152.00 | 班次-012052 |
羅定汽車站 | 深圳寶安 | 09:00 | 大型 | 145.00 | 班次-012052 |
羅定羅鏡汽車站 | 深圳寶安 | 09:05 | 大型 | 145.00 | 班次-096001 |
羅定羅鏡汽車站 | 深圳福田 | 09:05 | 大型 | 145.00 | 班次-096001 |
羅定汽車站 | 深圳布吉 | 09:30 | 大型 | 148.00 | 班次-015072 |
羅定汽車站 | 深圳寶安 | 09:40 | 大型 | 145.00 | 班次-013063 |
羅定汽車站 | 深圳寶安 | 10:05 | 大型 | 174.00 | 班次-011047 |
羅定汽車站 | 深圳福田 | 10:05 | 大型 | 174.00 | 班次-011047 |
羅定汽車站 | 深圳龍華 | 10:20 | 大型 | 142.00 | 班次-016074 |
羅定汽車站 | 深圳石巖 | 10:20 | 大型 | 142.00 | 班次-016074 |
羅定羅鏡汽車站 | 深圳 | 11:10 | 大型 | 140.00 | 班次-074007 |
羅定汽車站 | 深圳寶安 | 11:20 | 大型 | 145.00 | 班次-013064 |
羅定汽車站 | 深圳布吉 | 12:00 | 大型 | 148.00 | 班次-015074 |
羅定羅鏡汽車站 | 深圳龍華 | 12:30 | 大型 | 150.00 | 班次-078021 |
羅定羅鏡汽車站 | 深圳寶安 | 12:50 | 大型 | 130.00 | 班次-075012 |
羅定汽車站 | 深圳龍崗 | 13:00 | 大型 | 152.00 | 班次-014068 |
羅定汽車站 | 深圳寶安 | 13:10 | 大型 | 174.00 | 班次-011048 |
羅定汽車站 | 深圳福田 | 13:10 | 大型 | 174.00 | 班次-011048 |
羅定羅鏡汽車站 | 深圳布吉 | 13:40 | 大型 | 150.00 | 班次-076016 |
羅定羅鏡汽車站 | 深圳龍華 | 13:40 | 大型 | 150.00 | 班次-076016 |
羅定羅鏡汽車站 | 深圳龍崗 | 13:50 | 大型 | 150.00 | 班次-077021 |
羅定汽車站 | 深圳寶安 | 13:50 | 大型 | 145.00 | 班次-013065 |
羅定汽車站 | 深圳龍崗 | 14:30 | 大型 | 152.00 | 班次-014069 |
羅定汽車站 | 深圳布吉 | 14:50 | 大型 | 148.00 | 班次-015073 |
羅定汽車站 | 深圳龍崗 | 15:00 | 大型 | 152.00 | 班次-014072 |
羅定汽車站 | 深圳寶安 | 15:00 | 大型 | 174.00 | 班次-011049 |
羅定汽車站 | 深圳福田 | 15:00 | 大型 | 174.00 | 班次-011049 |
羅定汽車站 | 深圳布吉 | 15:50 | 大型 | 160.00 | 班次-015075 |
羅定汽車站 | 深圳寶安 | 16:30 | 大型 | 145.00 | 班次-012056 |
羅定羅鏡汽車站 | 深圳龍崗 | 17:20 | 大型 | 150.00 | 班次-077020 |
羅定汽車站 | 深圳寶安 | 18:00 | 大型 | 140.00 | 班次-012058 |
羅定汽車站 | 深圳龍崗 | 18:30 | 大型 | 152.00 | 班次-014070 |
羅定羅鏡汽車站 | 深圳寶安 | 18:45 | 大型 | 130.00 | 班次-075013 |
羅定汽車站 | 深圳寶安 | 19:00 | 大型 | 140.00 | 班次-012059 |
羅定汽車站 | 深圳寶安 | 19:20 | 大型 | 80.00 | 班次-013066 |
羅定汽車站 | 深圳寶安 | 20:15 | 大型 | 140.00 | 班次-012060 |
羅定汽車站 | 深圳石巖 | 20:30 | 大型 | 105.00 | 班次-016075 |
已開(kāi)通線路: 花都, 稔村, 船步, 北流, 湛江, 藤縣, 高州, 佛岡, 東莞太平, 龍灣, 厚街, 茂名, 龍灣扶合, 南山, 玉林, 藤縣太平, 增城, 陳塘, 懷集, 泗綸, 深圳福田, 番禺, 貴子, 沖花, 羅定車站, 新興, 南江口, 深圳觀蘭, …… 查看詳情
羅定到深圳班次統(tǒng)計(jì)
羅定主要客運(yùn)站時(shí)刻表
羅定汽車站介紹