三門(mén)到石橋張班次統(tǒng)計(jì)
- 三門(mén)始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 三門(mén)至石橋張全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
三門(mén)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
三門(mén)汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 三門(mén)客運(yùn)中心至石橋張班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 出發(fā)時(shí)間 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 06:30 | 中中二 | 9.00 | 班次-1601 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 07:10 | 大中一 | 9.00 | 班次-1501 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 07:50 | 中中二 | 9.00 | 班次-1602 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 08:10 | 大中一 | 9.00 | 班次-1502 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 08:40 | 中中二 | 9.00 | 班次-1603 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 09:00 | 大中一 | 9.00 | 班次-1503 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 09:30 | 中中二 | 9.00 | 班次-1604 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 09:50 | 大中一 | 9.00 | 班次-1504 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 10:20 | 大中一 | 9.00 | 班次-1505 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 10:30 | 中中二 | 9.00 | 班次-1605 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 11:20 | 中中二 | 9.00 | 班次-1606 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 11:25 | 大中一 | 9.00 | 班次-1506 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 12:30 | 中中二 | 9.00 | 班次-1411 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 12:30 | 大中一 | 9.00 | 班次-1507 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 12:45 | 中中二 | 9.00 | 班次-1607 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 13:00 | 大中一 | 9.00 | 班次-1514 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 13:20 | 中中二 | 9.00 | 班次-1609 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 13:30 | 大中一 | 9.00 | 班次-1508 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 14:10 | 中中二 | 9.00 | 班次-1610 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 14:30 | 大中一 | 9.00 | 班次-1509 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 15:00 | 中中二 | 9.00 | 班次-1412 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 15:00 | 大中一 | 9.00 | 班次-1510 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 15:45 | 大中一 | 9.00 | 班次-1511 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 15:50 | 中中二 | 9.00 | 班次-1612 |
三門(mén)客運(yùn)中心 | 石橋張 | 16:15 | 大中一 | 9.00 | 班次-1512 |
已開(kāi)通線(xiàn)路: 樟樹(shù), 大田, 洋頭, 白溪, 三角塘, 洪疇, 西周, 慈溪, 金華, 前所, 南溪, 椒江, 北侖, 下陳, 象山, 山場(chǎng), 岔路, 路橋, 四岔, 大豐, 龍山, 橋頭, 嶺根, 臨海, 寧海, 花橋, 柯橋, 南豐, …… 查看詳情
三門(mén)到石橋張班次統(tǒng)計(jì)
三門(mén)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
三門(mén)汽車(chē)站介紹